국가암조기검진사업
국가 암조기검진사업
검진대상: 짝수연도 국가암검진 대상자
- 의료급여수급권자 (차상위 C, E 해당자 포함), 건강보험가입자 중 하위 50% → 무료
- 건강보험가입자 중 상위 50% → 검진비 90% 지원
검진기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
검진종목
대상암 | 검진대상 | 검진방법 | 검진주기 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 | 위장조영검사 또는 위내시경검사 | 2년 |
간암 | 만 40세 이상 (간암발생 고위험군 해당자) |
간초음파검사, 혈청알파태아단백검사 |
6개월 |
대장암 | 만 50세 이상 | 분변잠혈검사 | 1년 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 유방촬영술 | 2년 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 |
폐암 | 만 54세 ~ 74세 고위험군 | 저선량 흉부 CT검사 | 2년 |
파주시 관내 국가암 지정검진 의료기관
※ 기준일 : '24년 6월
연번 | 지역 | 의료기관명 | 전화번호 | 위 | 대장 | 간 | 유방 | 자궁경부 | 폐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금촌(10) | 경기도의료원 파주병원 | 031-940-9100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 메디인병원 | 031-943-1191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 김용현내과의원 | 031-957-7889 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 강내과(구 윤영상의학과의원) | 031-944-4415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 속편한내과의원 | 031-943-7582 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 연세송내과의원 | 031-8070-1198 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 한사랑외과의원 | 031-942-4500 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 로타리내과정형외과의원 | 031-941-0520 | ○ | ○ | |||||
9 | 미래여성병원 | 031-940-1700 | ○ | ○ | |||||
10 | 미소래병원 | 031-946-0202 | ○ | ○ | |||||
11 | 운정(28) | SOK속편한내과의원 | 031-959-2288 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 기대플러스병원 | 031-540-0200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | Dr리더스내과의원 | 031-957-7517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 서울365외과의원 | 031-947-7277 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 야당연세내과의원 | 031-946-9875 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 연세믿음내과의원 | 031-8070-0111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 우리들내과의원 | 031-941-3317 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | VIC 365병원 | 031-935-4788 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 운정와이즈병원 | 031-937-8888 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 인본병원 | 031-1661-7300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 코키아병원 | 031-965-1004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 운정더편한내과 | 031-937-8475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 운정스마트내과 | 031-8035-6900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 김형진내과의원 | 031-957-1970 | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | 늘푸른내과의원 | 031-957-6661 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 우리내과의원 | 031-957-5966 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 달리자병원 | 1670-7515 | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | 운정삼성내과의원 | 031-8071-5558 | ○ | ○ | |||||
29 | 김기범내과의원 | 031-948-1551 | ○ | ○ | |||||
30 | 연세봄내과의원 | 031-8035-6655 | ○ | ○ | |||||
31 | 초롱꽃아산의원 | 031-934-0010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | 최신내과의원 | 031-943-1010 | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | 황소내과의원 | 031-945-2720 | ○ | ○ | ○ | ||||
34 | 연세리엔산부인과의원 | 031-912-8765 | ○ | ||||||
35 | 원더여성의원 | 031-945-3835 | ○ | ||||||
36 | 운정서울여성의원 | 031-942-6434 | ○ | ||||||
37 | 장칼리혜진산부인과의원 | 031-942-1013 | ○ | ||||||
38 | 포엘여성의원 | 031-934-0966 | ○ | ||||||
39 | 교하(3) | 서울성모의원 | 031-947-5275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 서울삼성내과의원 | 031-949-9475 | ○ | ○ | ○ | ||||
41 | 연세내과의원 | 031-944-6655 | ○ | ○ | ○ | ||||
42 | 문산(6) | 메디플러스내과의원 | 031-950-9120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
43 | 무척조은병원 | 031-954-1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
44 | 문산중앙병원 | 031-950-9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | 최지호내과의원 | 031-954-1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
46 | 황효주내과의원 | 031-952-9225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
47 | 문산보건과 (예약필수) | 031-940-5212 | ○ | ||||||
48 | 탄현(2) | 한사랑내과의원 | 031-8071-0066 | ○ | |||||
49 | 파주성모요양병원 | 031-8071-1661 | ○ | ||||||
50 | 광탄(1) | 예닮의원 | 031-957-3275 | ○ | ○ | ○ | |||
51 | 조리(1) | 봉일천성심연합의원 | 031-945-0350 | ○ | ○ |
기타 문의사항
- 파주시보건소 진료검사팀 ☎ 031-940-5581, 5582