진료비/수수료
진료비/수수료 목록
※ 검사시 검사비 외에 진료에 따른 진료비 별도 부과 (6,090원)
진단(검사)항목 | 수수료(원) | 비고 | 해당 보건소 | |
---|---|---|---|---|
일반진료비 | 500~1,100 | 65세이상 파주시민 무료 | 금촌, 운정, 문산 | |
한방 | 한방진료비 | 1,100~9,000 | 65세이상 파주시민 무료 | 금촌 |
치과 | 진료비 | 1,100 | 금촌, 운정 | |
불소도포 | 무료 | 7세~12세 | ||
예방접종 | B형간염 접종 | 3,000 | 만 10세 이하 | 금촌, 운정, 문산 |
5,100 | 만 11세 이상 | |||
10,200 | 신장 투석 환자 | |||
A형간염 접종 | - | 2013년 1월 1일 이후 출생아 | ||
간기능검사 | 4,430 | |||
총 콜레스테롤검사 | 1,850 | |||
HDL,LDL 검사 | 7,510/7,540 | |||
TG(중성지방) | 4,430 | |||
임신반응검사 | 1,990 | |||
혈액형검사 | 6,470 | |||
빈혈검사 | 1,220 | |||
소변검사(4종/10종) | 910/2,310 | |||
혈당측정 | 2,400 | |||
HBA1c | 8,580 | |||
A형 간염 검사 | 36,720 | |||
B형 간염 검사 | 7,340 | |||
풍진 검사 | 41,060 | |||
갑상선(TSH, T4) | 31,460 | |||
CA19-9(췌장암,위암) | 18,450 | |||
AFP(간암) | 9,990 | |||
CA 125 (난소암) | 17,390 | |||
CA 15-3 (유방암) | 18,110 | |||
CEA (대장암) | 14,490 | |||
PSA (전립선 암) | 16,120 |
- 내과 및 한방 진료비 및 검사수수료: 파주시 중증장애인(1~3급) 및 기초생활수급권자, 국가유공자 무료
- 관련 증명서 지참 필수 [장애인증명서/수급자증명서/국가유공자 증명서]