진료비/수수료
진료비/수수료 목록
진단(검사)항목 | 수수료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|
일반진료비 | 500~1,100 | 65세이상 파주시민 무료 | |
한방 | 한방진료비 | 1,100~9,000 | 65세이상 파주시민 무료 |
구강보건실 | 스케일링 | 무료 | 만 65세이상 파주시민 |
불소도포 | 무료 | 만 5세~12세 파주시민 | |
예방접종 | B형간염 접종 | 3,000 | 만 10세 이하 |
5,100 | 만 11세 이상 | ||
10,200 | 신장 투석 환자 | ||
A형간염 접종 | - | 2012년 1월 1일 이후 출생아 | |
간기능검사 | 4,310 | ||
콜레스테롤검사 | 1,800 | ||
HDL,LDL 검사 | 7,310/7,340 | ||
TG(중성지방) | 4,310 | ||
임신반응검사 | 1,940 | ||
혈액형검사 | 6,300 | ||
빈혈검사 | 1,190 | ||
소변검사 | 2,250 | ||
혈당측정 | 2,340 | ||
HBA1c | 8,360 | ||
A형 간염 검사 | 35,760 | ||
B형 간염 검사 | 7,150 | ||
풍진 검사 | 40,000 | ||
갑상선(TSH, T4) | 30,640 |
- 내과, 구강보건실 및 한방 진료비 및 검사수수료: 파주시 중증장애인(1~3급) 및 기초생활수급권자, 국가유공자 무료
- 검사시 검사비 외에 진료에 따른 진료비 5,930원 별도 부과됩니다.