진료비/수수료
진단(검사)항목 | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
일반진료비 | 500~1,100 | 65세이상 파주시민 무료 | |
한방 | 한방진료비 | 1,100~4,400 | |
치과 | 진료비 | 1,100 | |
불소도포 | 무료 | 7세~12세 | |
물리치료 | 500~1,600 | 65세이상 파주시민 무료 | |
예방접종 | B형간염 접종 | 2,000 | 만 10세 이하 |
4,200 | 만 11세 이상 | ||
8,400 | 신장 투석 환자 | ||
A형간염 접종 | 무료 | 2012년 1월 1일 이후 출생아 | |
간기능검사 | 3,550 | ||
콜레스테롤검사 | 1,480 | ||
HDL,LDL 검사 | 6,020/6,040 | ||
임신반응검사 | 1,590 | ||
혈액형검사 | 5,180 | ||
빈혈검사 | 980 | ||
소변검사 | 2,920 | ||
혈당측정 | 1,920 | ||
A형 간염 검사 | 29,440 | ||
B형 간염 검사 | 5,890 | ||
풍진 검사 | 32,920 |
- 내과 및 한방 진료비 및 검사수수료, 물리치료비 : 파주시 중증장애인(1~3급) 및 기초생활수급권자, 국가유공자 무료
- 검사시 검사비 외에 진료에 따른 진료비 5,610원 별도 부과됩니다.