난임부부지원사업 변경 안내(2016년 9월 1일 기준)
    
1. 사업개요
난임지원사업은 아이를 원하는 난임부부의 경제적 부담을 완화하기 위해 건강보험이 적용되지 않는 고액의 체외수정시술 등 특정치료비를 지원하는 사업
    
2. 지원횟수 확대
•  소득기준 (~316만원 이하) 체외수정의 신선배아 1회
•  신선배아 3회 -->4회
•  인공수정 3회 및 동결배아 3회는 기존과 동일, 다만, 동결배아 미발생으로 신선배아만 이용 시 4회 ->5회
•  3인 가구 이상의 경우에도 동 적용 포함
    
3. 지원기준
• 소득기준 폐지
• 2인 가주 기준 : 583만원 초과자도 시술비 지원 가능, 각각 3회씩 지원
구 분 변경 전 변경 후
체외수정 신선배아 - 100만원
동결배아 - 30만원
인공수정 - 20만원

   

       참고) 난임부부 시술비 지원단가 비교표
2인가구소득기준 인공 수정(3회) 체외 수정
당초 변경 신선배아(3회, 316만원 이하 4회) 동결배아(3회)
당초 변경 당초 변경
110만원 이하(의료급여수급권자*) 50만원 좌동 300만원(3회) 300만원(4회) 60만원 100만원
110초과 ~316만원이하 50만원 좌동 190만원(3회) 240만원(4회) 60만원 80만원
316초과 ~583만원이하 50만원 좌동 190만원(3회) 좌동 60만원 좌동
583만원초과 ~(추가) - 20만원 - 100만원 - 30만원


4. 시술지원 제출서류

   ① 체외수정시술

    • 체외수정시술 지원신청서 1부
      진단서(체외수정시술 지원신청용)1부 (남성요인일 경우 산부인과 또는 비뇨기과 전문의 난임진단서 추가 제출)


   ② 인공수정시술
      • 인공수정시술 지원신청서 1부
      • 진단서(인공수정시술 지원신청용)1부
      • 건강보험카드 (단, 맞벌이부부일 경우 부부 모두의 카드 첨부)
      • 최근월분 건강보험료 본인부담금 납부 확인서 또는 급여명세서(원본대조필) 1부
      • 주민등록등본 1부(「전자정부 구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률」 에 따라 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의할 경우는 제출 생략)
    
   ③ 인공수정 시술비 청구지원 제출서류

     인공시술비 청구서1부, 인공수정 시술확인서1부, 진료영수증 각1부, 시술관련 처방전 및 약국 영수증 사본 각 1부, 통장사본1부
    


【2016년 가족원수・가입유형별 소득판별 기준표】
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준)  인공수정지원금액 체외수정 지원금액
직장가입자 지역가입자 혼합 신선배아 동결배아
2인 ∽110만원 이하 34,444 10,050 35,256 50만원 300만원 100만원
110초과∽316만원이하 96,971 102,794 98,024 50만원 240만원 80만원
316초과∽583만원이하 178,515 197,595 181,590 50만원 190만원 60만원
583만원초과∽ 178,515초과 197,595초과 181,590초과 20만원 100만원 30만원
3인 ∽143만원 이하 44,205 20,848 44,724 50만원 300만원 100만원
143초과∽450만원이하 139,418 156,136 141,452 50만원 240만원 80만원
450초과∽676만원이하 208,766 230,162 213,802 50만원 190만원 60만원
676만원초과∽ 208,766초과 230,162초과 213,802초과 20만원 100만원 30만원
4인 ∽175만원 이하 53,927 33,899 54,672 50만원 300만원 100만원
175초과∽516만원이하 158,610 177,161 161,332 50만원 240만원 80만원
516초과∽774만원이하 242,453 262,525 251,447 50만원 190만원 60만원
774만원초과∽ 242,453초과 262,525초과 251,447초과 20만원 100만원 30만원
5인 ∽208만원 이하 63,759 50,976 64,268 50만원 300만원 100만원
208초과∽544만원이하 166,694 185,270 169,508 50만원 240만원 80만원
544초과∽816만원이하 251,447 271,204 261,486 50만원 190만원 60만원
816만원초과∽ 251,447초과 271,204초과 261,486초과 20만원 100만원 30만원
6인 ∽240만원 이하 74,091 69,072 75,021 50만원 300만원 100만원
240초과∽573만원이하 175,489 194,298 178,515 50만원 240만원 80만원
573초과∽859만원이하 273,128 292,614 286,652 50만원 190만원 60만원
859만원초과∽ 273,128초과 292,614초과 286,652초과 20만원 100만원 30만원
7인 ∽273만원 이하 83,609 84,117 84,591 50만원 300만원 100만원
273초과∽601만원이하 184,638 204,479 188,050 50만원 240만원 80만원
601초과∽902만원이하 286,652 306,016 302,654 50만원 190만원 60만원
902만원초과∽ 286,652초과 306,016초과 302,654초과 20만원 100만원 30만원
8인 ∽305만원 이하 93,558 98,247 94,668 50만원 300만원 100만원
305초과∽629만원이하 195,451 216,152 199,557 50만원 240만원 80만원
629초과∽944만원이하 302,654 322,239 324,566 50만원 190만원 60만원
944만원초과∽ 302,654초과 322,239초과 324,566초과 20만원 100만원 30만원
9인 ∽338만원 이하 103,865 112,553 105,039 50만원 300만원 100만원
338초과∽658만원이하 203,881 225,118 208,766 50만원 240만원 80만원
658초과∽987만원이하 302,654 322,239 324,566 50만원 190만원 60만원
987만원초과∽ 302,654초과 322,239초과 324,566초과 20만원 100만원 30만원
10인 ∽370만원 이하 113,997 126,715 115,442 50만원 300만원 100만원
370초과∽686만원이하 213,802 235,598 219,775 50만원 240만원 80만원
686초과∽1,030만원이하 324,566 342,813 350,430 50만원 190만원 60만원
1,030만원초과∽ 324,566초과 342,813초과 350,430초과 20만원 100만원 30만원

첨부문서-난임지원 신청서 및 Q&A